目前我公司對(duì)危廢廢物污染防治工作非常重視,嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行管理。
在2020年07月20日我公司取得新的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證,許可證編號(hào):JSHA0829OOD021-3,有效期:2020年07月20日至2023年07月19日。
2021年季報(bào)表 | |||||||
季度 | 廢物名稱(chēng) | 廢物類(lèi)別 | 廢物代碼 | 形態(tài) | 接收(噸) | 處置(噸) | 本季庫(kù)存(噸) |
1 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態(tài) | 381.28 | 354.2 | 351.64 |
2 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態(tài) | 402.06 | 351.64 | 402.06 |
3 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態(tài) | 860.03 | 932.37 | 329.72 |
備注 | 截止2021年9月30日 |
江蘇淮江科技有限公司
2021年11月21日